Güncel Depremler Bilgi

İstanbul'da 1 hafta içinde oluşan minik(!) sarsıntılar.

Geçmiş Olsun:
Eyüpsultan, Arnavutköy, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer ve Beykoz.

Kod:
2026.04.01 13:01:29  41.0490   28.9603       12.6      -.-  2.6  -.-   EYUP (ISTANBUL)                                   İlksel
2026.03.31 17:50:31  41.1082   29.0505        0.0      -.-  0.9  -.-   BEYKOZ (ISTANBUL)                                 İlksel
2026.03.28 18:10:18  41.1713   28.7127        8.1      -.-  1.4  -.-   HACIMASLI-ARNAVUTKOY (ISTANBUL)                   İlksel
2026.03.28 17:53:07  41.1462   28.9950        2.7      -.-  0.7  -.-   SARIYER (ISTANBUL)                                İlksel
2026.03.28 11:46:47  41.1167   28.9393        0.0      -.-  0.8  -.-   KAGITHANE (ISTANBUL)                              İlksel
2026.03.27 17:42:13  41.0765   28.9183        0.0      -.-  0.7  -.-   GAZIOSMANPASA (ISTANBUL)                          İlksel
2026.03.27 15:41:08  41.1027   28.8655        0.0      -.-  0.9  -.-   SULTANGAZI (ISTANBUL)                             İlksel
2026.03.27 12:46:31  41.2758   28.8730        0.0      -.-  1.1  -.-   AGACLI-EYUP (ISTANBUL)                            İlksel
2026.03.26 17:53:17  41.0572   28.9457        0.0      -.-  1.0  -.-   EYUP (ISTANBUL)                                   İlksel
 
İstanbul'da 1 hafta içinde oluşan minik(!) sarsıntılar.

Geçmiş Olsun:
Eyüpsultan, Arnavutköy, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer ve Beykoz.

Kod:
2026.04.01 13:01:29  41.0490   28.9603       12.6      -.-  2.6  -.-   EYUP (ISTANBUL)                                   İlksel
2026.03.31 17:50:31  41.1082   29.0505        0.0      -.-  0.9  -.-   BEYKOZ (ISTANBUL)                                 İlksel
2026.03.28 18:10:18  41.1713   28.7127        8.1      -.-  1.4  -.-   HACIMASLI-ARNAVUTKOY (ISTANBUL)                   İlksel
2026.03.28 17:53:07  41.1462   28.9950        2.7      -.-  0.7  -.-   SARIYER (ISTANBUL)                                İlksel
2026.03.28 11:46:47  41.1167   28.9393        0.0      -.-  0.8  -.-   KAGITHANE (ISTANBUL)                              İlksel
2026.03.27 17:42:13  41.0765   28.9183        0.0      -.-  0.7  -.-   GAZIOSMANPASA (ISTANBUL)                          İlksel
2026.03.27 15:41:08  41.1027   28.8655        0.0      -.-  0.9  -.-   SULTANGAZI (ISTANBUL)                             İlksel
2026.03.27 12:46:31  41.2758   28.8730        0.0      -.-  1.1  -.-   AGACLI-EYUP (ISTANBUL)                            İlksel
2026.03.26 17:53:17  41.0572   28.9457        0.0      -.-  1.0  -.-   EYUP (ISTANBUL)                                   İlksel
Bu saydıgın yerler istanbulun kuzeyi.. buralarda fay hattı bile yok.

Gerçek bile olmayabilir bu depremler.
metro kazısında kullanılan Natm dinamitler falan 1.0 - 2.0 arası deprem etkisi yapıyor zaten

M3 yapılırken bizim ev salıncak gibi sallanıyodu. Tak tuk diye sesler geliyordu:(
4.0 altı depremler neden haber oluyor anlamadım.
 
Son düzenleme:
Geri
Üst Alt